Registrar
Este método genera y registra una guía de remisión remitente electrónica.
Valores
| Variable | Descripción | Prod | Demo |
|---|---|---|---|
URL_API | URL base de la API | https://api.emite.pe | https://api.demo.emite.pe |
EMITE_ID | Identificador asignado a la empresa | Proporcionado por Emite | Proporcionado por Emite |
EMITE_KEY | API Key asignada a la empresa | Proporcionado por Emite | Proporcionado por Emite |
Request
POST {{URL_API}}/guia-remision-remitente/registrar
Headers
emite_id: {{EMITE_ID}}
emite_key: {{EMITE_KEY}}
Content-Type: application/json
Estructura Body
El objeto documento representa el CPE a generar.
cabecera: contiene la información general del comprobante, totales, serie, correlativo, adquiriente, etc.detalle: contiene la lista de ítems o líneas de venta del comprobante.
{
"documento": {
"cabecera": {...},
"detalle": [
{...},
{...}
]
}
}
La estructura completa del body se detalla en la tabla Propiedades Body.
Implementación
- Shell
- Node
- Java
- PHP
curl "{{URL_API}}/guia-remision-remitente/registrar" -X POST \
-H "emite_id: {{EMITE_ID}}" \
-H "emite_key: {{EMITE_KEY}}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{\"documento\":{\"cabecera\":{...},\"detalle\":[{...},{...}]}}"
const axios = require('axios');
const data = {
documento: {
cabecera: {
// ...
},
detalle: [
{
// ...
},
{
// ...
}
]
}
};
axios.post('{{URL_API}}/guia-remision-remitente/registrar', data, {
headers: {
emite_id: '{{EMITE_ID}}',
emite_key: '{{EMITE_KEY}}',
'Content-Type': 'application/json'
}
})
.then(response => {
console.log(response.data);
})
.catch(error => {
console.error(error.response?.data || error.message);
});
import java.io.OutputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class Main {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("{{URL_API}}/guia-remision-remitente/registrar");
HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
conn.setRequestMethod("POST");
conn.setRequestProperty("emite_id", "{{EMITE_ID}}");
conn.setRequestProperty("emite_key", "{{EMITE_KEY}}");
conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
conn.setDoOutput(true);
String json = """
{
"documento": {
"cabecera": {
},
"detalle": [
{
},
{
}
]
}
}
""";
try (OutputStream os = conn.getOutputStream()) {
byte[] input = json.getBytes("utf-8");
os.write(input, 0, input.length);
}
int statusCode = conn.getResponseCode();
System.out.println("HTTP Status: " + statusCode);
}
}
<?php
$data = (object)[
'documento' => (object)[
'cabecera' => (object)[
// ...
],
'detalle' => [
(object)[
// ...
],
(object)[
// ...
]
]
]
];
$ch = curl_init('{{URL_API}}/guia-remision-remitente/registrar');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
'emite_id: {{EMITE_ID}}',
'emite_key: {{EMITE_KEY}}',
'Content-Type: application/json'
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
$response = curl_exec($ch);
if (curl_errno($ch)) {
echo 'Error: ' . curl_error($ch);
} else {
echo $response;
}
curl_close($ch);
Propiedades Body
| Propiedad | Obligatoriedad | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| documento. cabecera | Requerido | object | Contiene los datos de la cabecera del documento. |
| documento. cabecera. serie | Requerido | string Tamaño: [4] | Contiene la serie del documento, debe comenzar por T. |
| documento. cabecera. correlativo | Requerido | integer Tamaño: [1...8] | Contiene el correlativo del documento. |
| documento. cabecera. fechaEmision | Requerido | string Tamaño: [10] Formato: YYYY-MM-DD | Contiene la fecha de emisión del documento. |
| documento. cabecera. horaEmision | Opcional | string Tamaño: [8] Formato: HH:MM:SS | Contiene la hora de emisión del documento, si la fecha de emisión es del día actual la hora debe ser menor o igual a la hora actual. |
| documento. cabecera. destinatario | Requerido | object | Información del destinatario. Sí motivo de traslado traslado.motivo es 02, 04, 07, 08 o 18 el destinatario debe ser el mismo emisor.Sí motivo de traslado traslado.motivo es 13 El destinatario puede ser el mismo emisor.Sí motivo de traslado traslado.motivo no cumple con las condiciones anteriores el destinatario debe ser diferente del emisor. |
| documento. cabecera. destinatario. numeroIdentidad | Requerido | string Si tipo de identidad es 1: Numérico hasta 8 dígitos Si tipo de identidad es 6: Numérico de 11 dígitos Si tipo de identidad es diferente de 1 y de 6: Alfanumérico hasta 15 caracteres | Contiene el número de identidad del destinatario. |
| documento. cabecera. destinatario. tipoIdentidad | Requerido | string Tamaño: [1] Catálogo SUNAT: 06 | Tipo de documento de identidad del destinatario |
| documento. cabecera. destinatario. nombre | Requerido | string Tamaño: [1...100] | Nombre o Razón social del destinatario. |
| documento. cabecera. destinatario. direccion | Requerido | object | Contiene los datos de la dirección del destinatario. |
| documento. cabecera. destinatario. direccion. descripcion | Requerido | string Tamaño: [1...100] No se permite solo espacios en blanco | Dirección exacta del destinatario. |
| documento. cabecera. comprador | CondicionalRequerido si motivo de traslado traslado.motivo es 03.Opcional si motivo de traslado traslado.motivo es 13. | object | Información del comprador. Debe ser diferente del emisor y del destinatario. |
| documento. cabecera. comprador. numeroIdentidad | CondicionalRequerido si existe comprador | string Si tipo de identidad es 1: Numérico hasta 8 dígitos Si tipo de identidad es 6: Numérico de 11 dígitos Si tipo de identidad es diferente de 1 y de 6: Alfanumérico hasta 15 caracteres | Contiene el número de identidad del comprador. |
| documento. cabecera. comprador. tipoIdentidad | CondicionalRequerido si existe comprador | string Tamaño: [1] Catálogo SUNAT: 06 | Tipo de documento de identidad del comprador |
| documento. cabecera. comprador. nombre | CondicionalRequerido si existe comprador | string Tamaño: [1...100] | Nombre o Razón social del comprador. |
| documento. cabecera. comprador. direccion | CondicionalRequerido si existe comprador | object | Contiene los datos de la dirección del comprador. |
| documento. cabecera. comprador. direccion. descripcion | CondicionalRequerido si existe comprador | string Tamaño: [1...100] No se permite solo espacios en blanco | Dirección exacta del comprador. |
| documento. cabecera. proveedor | CondicionalRequerido si motivo de traslado traslado.motivo es 02 o 07.Opcional si motivo de traslado traslado.motivo es 13. | object | Información del proveedor. Debe ser diferente del emisor y del destinatario. |
| documento. cabecera. proveedor. numeroIdentidad | CondicionalRequerido si existe proveedor | string Si tipo de identidad es 1: Numérico hasta 8 dígitos Si tipo de identidad es 6: Numérico de 11 dígitos Si tipo de identidad es diferente de 1 y de 6: Alfanumérico hasta 15 caracteres | Contiene el número de identidad del proveedor. |
| documento. cabecera. proveedor. tipoIdentidad | CondicionalRequerido si existe proveedor | string Tamaño: [1] Catálogo SUNAT: 06 | Tipo de documento de identidad del proveedor |
| documento. cabecera. proveedor. nombre | CondicionalRequerido si existe proveedor | string Tamaño: [1...100] | Nombre o Razón social del proveedor. |
| documento. cabecera. proveedor. direccion | CondicionalRequerido si existe proveedor | object | Contiene los datos de la dirección del proveedor. |
| documento. cabecera. proveedor. direccion. descripcion | CondicionalRequerido si existe proveedor | string Tamaño: [1...100] No se permite solo espacios en blanco | Dirección exacta del proveedor. |
| documento. cabecera. traslado | Requerido | object | Información del traslado. |
| documento. cabecera. traslado. motivo | Requerido | string Tamaño: [2]. Catálogo SUNAT: 20. | Motivo del traslado. |
| documento. cabecera. traslado. motivoDescripcion | CondicionalRequerido si motivo de traslado traslado.motivo es 13. | string Tamaño: [3...100]. | Descripción del motivo de traslado, debe cumplir los criterios de la tabla Palabras Clave Descripción de motivo "Otros". |
| documento. cabecera. traslado. pesoBruto | Requerido | string Tamaño: [1...16] Formato: Decimal Enteros: [1...12] Decimales: [0...3]. | Peso bruto total de la guía. |
| documento. cabecera. traslado. unidadPesoBruto | Requerido | string Tamaño: [3] | Unidad de medida del peso bruto. KGM (Kilogramo) o TNE (Tonelada). |
| documento. cabecera. traslado. modalidadTraslado | Requerido | string Catálogo SUNAT: 18 | Modalidad de traslado de la guía. |
| documento. cabecera. traslado. trasladoVehiculoM1L | Requerido | boolean | true si el traslado será realizado en vehículos de categoría M1 o L, false en caso contrario. |
| documento. cabecera. traslado. vehiculoConductoresTransp | CondicionalRequerido si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 01 | booleano | Indicador de registro de vehículos y conductores del transportista. true si se enviarán los datos de los vehículos y conductores que usará el transportista para el traslado, false en caso contrario. |
| documento. cabecera. traslado. transbordoProgramado | Opcional | booleano | Indicador de transbordo programado. true si se quiere indicar el transbordo, false en caso contrario. |
| documento. cabecera. traslado. fechaTraslado | Requerido | string Formato: YYYY-MM-DD. | Fecha de inicio del traslado. |
| documento. cabecera. traslado. fechaEntregaTransportista | CondicionalRequerido si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 01 | string Formato: YYYY-MM-DD. | Fecha de de entrega de los bienes al transportista. |
| documento. cabecera. traslado. partida | Requerido | object | Información del punto de partida del traslado. |
| documento. cabecera. traslado. partida. ubigeo | Requerido | string Tamaño: [6] Catálogo SUNAT: 13 | Código ubigeo del punto de partida. |
| documento. cabecera. traslado. partida. direccion | Requerido | string Tamaño: [3...500] Formato: no se permite solo espacios en blanco ni saltos de línea | Dirección del punto de partida. |
| documento. cabecera. traslado. partida. codigoEstablecimiento | CondicionalRequerido si motivo de traslado traslado.motivo es 04 | string Tamaño: [4] Formato: numérico de 4 dígitos | Código del establecimiento anexo de partida. |
| documento. cabecera. traslado. partida. numeroRucAsociado | CondicionalRequerido si motivo de traslado traslado.motivo es 04 | string Tamaño: [11] Formato: numérico de 11 dígitos | Número de RUC asociado al establecimiento anexo de partida (Número de RUC del emisor). |
| documento. cabecera. traslado. destino | CondicionalRequerido si motivo de traslado traslado.motivo es diferente de 18.Opcional si motivo de traslado traslado.motivo es 18 | object | Información del punto de destino del traslado. |
| documento. cabecera. traslado. destino. ubigeo | CondicionalRequerido si existe traslado.destino | string Tamaño: [6] Catálogo SUNAT: 13 | Código ubigeo del punto de destino. |
| documento. cabecera. traslado. destino. direccion | CondicionalRequerido si existe traslado.destino | string Tamaño: [3...500] Formato: no se permite solo espacios en blanco ni saltos de línea | Dirección del punto de destino. |
| documento. cabecera. traslado. destino. codigoEstablecimiento | CondicionalRequerido si existe traslado.destino y motivo de traslado traslado.motivo es 04Requerido si motivo de traslado traslado.motivo es 09 y no se envía traslado.embarqueDesembarque | string Tamaño: [4] Formato: numérico de 4 dígitos | Código del establecimiento anexo de destino. Sí traslado.motivo es 09 debe ser un código anexo registrado al RUC del destinatario. |
| documento. cabecera. traslado. destino. numeroRucAsociado | CondicionalRequerido si existe traslado.destino y traslado.motivo es 04Requerido si motivo de traslado traslado.motivo es 09 y no se envía traslado.embarqueDesembarque | string Tamaño: [11] Formato: numérico de 11 dígitos | Número de RUC asociado al establecimiento anexo de destino. Sí traslado.motivo es 04 debe ser el número de RUC del emisor.Sí traslado.motivo es 09 debe ser el número de RUC del destinatario. |
| documento. cabecera. traslado. transportista | CondicionalRequerido si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 01 y traslado.trasladoVehiculoM1L es false | object | Información del transportista. |
| documento. cabecera. traslado. transportista. numeroIdentidad | CondicionalRequerido si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 01 y traslado.trasladoVehiculoM1L es false | string Tamaño: [11] Formato: numérico de 11 dígitos | Contiene el número de RUC del transportista. |
| documento. cabecera. traslado. transportista. nombre | CondicionalRequerido si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 01 y traslado.trasladoVehiculoM1L es false | string Tamaño: [1...250] | Contiene el nombre del transportista. |
| documento. cabecera. traslado. transportista. numeroRegistroMTC | Opcional Se puede enviar si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 01 y traslado.trasladoVehiculoM1L es false | string Tamaño: [1...20] Formato: Solo letras mayúsculas y números, no se permiten espacios, no puede ser solo ceros (0) | Contiene el número de regsitro MTC del transportista. |
| documento. cabecera. traslado. conductores | CondicionalRequerido si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 02 y traslado.trasladoVehiculoM1L es false | array[object] | Contiene la información de los conductores. |
| documento. cabecera. traslado. conductores[i]. numeroLicencia | CondicionalRequerido si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 02 y traslado.trasladoVehiculoM1L es false | string Tamaño: [9...10] Formato: Solo letras mayúsculas y números, no se permiten espacios, no puede ser solo ceros (0) | Contiene el número de licencia del conductor. |
| documento. cabecera. traslado. conductores[i]. tipoIdentidad | CondicionalRequerido si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 02 y traslado.trasladoVehiculoM1L es false | string Tamaño: [1] Catálogo SUNAT: 06 | Contiene el tipo de documento de identidad del conductor. |
| documento. cabecera. traslado. conductores[i]. numeroIdentidad | CondicionalRequerido si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 02 y traslado.trasladoVehiculoM1L es false | string Si tipo de identidad es 1: Numérico hasta 8 dígitos Si tipo de identidad es diferente de 1: Alfanumérico hasta 15 caracteres | Contiene el número de identidad del conductor. Debe ser un número de documento real. |
| documento. cabecera. traslado. conductores[i]. nombres | CondicionalRequerido si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 02 y traslado.trasladoVehiculoM1L es false | string Tamaño: [1...250] | Contiene los nombres del conductor. |
| documento. cabecera. traslado. conductores[i]. apellidos | CondicionalRequerido si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 02 y traslado.trasladoVehiculoM1L es false | string Tamaño: [1...250] | Contiene los apellidos del conductor. |
| documento. cabecera. traslado. vehiculos | CondicionalRequerido si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 02 y traslado.trasladoVehiculoM1L es false | array[object] | Contiene la información de los vehículos. |
| documento. cabecera. traslado. vehiculos[i]. placa | CondicionalRequerido si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 02 y traslado.trasladoVehiculoM1L es false | string Tamaño: [6...8] Formato: Solo letras mayúsculas y números, no se permiten espacios ni guiones (-), no puede ser solo ceros (0) | Contiene la placa del vehículo. |
| documento. cabecera. traslado. vehiculos[i]. registro | Opcional Se puede enviar si modalidad de traslado traslado.modalidadTraslado es 02 y traslado.trasladoVehiculoM1L es false | string Tamaño: [10...15] Formato: Solo letras mayúsculas y números, no se permiten espacios, no puede ser solo ceros (0) | Contiene el número de registro del vehículo. |
| documento. cabecera. adicionales | Opcional | array[object] | Lista de campos adicionales a agregar en la representación impresa. |
| documento. cabecera. adicionales[i]. codigo | CondicionalRequerido si se agregan adicionales | string | Código a consignar en la representación impresa, este código es definido por el usuario. |
| documento. cabecera. adicionales[i]. valor | CondicionalRequerido si se agregan adicionales | string | Valor del dato adicional que se imprimirá en la representación impresa según el código asignado. |
| documento. cabecera. observaciones | Opcional | array[string] Tamaño: [1...250] por cada posición del arreglo | Descripciones adicionales del documento. Cada posición del arreglo será una nueva línea. |
| documento. cabecera. documentosRelacionados | CondicionalRequerido si traslado.motivo es 09Opcional si traslado.motivo es diferente 09 | array[object] | Contiene la información de los documentos relacionados. |
| documento. cabecera. documentosRelacionados[i]. tipoDocumento | CondicionalRequerido si existen documentosRelacionados | string Tamaño: [2] Catálogo SUNAT: 61 | Código del tipo de documento relacionado. Sí traslado.motivo es 09 debe ser 50 o 52.Sí traslado.motivo es diferente de 09 debe ser 01 o 03 |
| documento. cabecera. documentosRelacionados[i]. numeroDocumento | CondicionalRequerido si existen documentosRelacionados | string Tamaño: [6...18] Formato: Sí tipoDocumento es 50 o 52 [0-9]3-[0-9]4-(40 | 48)-[0-9]6 Sí tipoDocumento es 01 o 03[serie]-[correlativo] |
| documento. cabecera. documentosRelacionados[i]. numeroRucEmisor | CondicionalRequerido si existen documentosRelacionados y traslado.motivo es diferente 09 | string Tamaño: [11] Formato: numérico de 11 dígitos | Contiene el número de RUC del emisor del documento relacionado. |
| documento. cabecera. traslado. numeroBultos | CondicionalSolo si traslado.motivo es 09Requerido si no se envía traslado.contenedores | integer Formato: numérico de hasta 13 dígitos | Cantidad de bultos o pallets. |
| documento. cabecera. traslado. contenedores | CondicionalSolo si traslado.motivo es 09Requerido si no se envía traslado.numeroBultos | array[object] | Contiene la información de los contenedores y precintos. |
| documento. cabecera. traslado. contenedores[i]. numero | CondicionalSolo si traslado.motivo es 09Requerido si no se envía traslado.numeroBultos | string Tamaño: [1...17] Formato: Solo letras mayúsculas, números y los caracteres '-' y '/' | Contiene el número del contenedor. |
| documento. cabecera. traslado. contenedores[i]. numeroPrecinto | CondicionalSolo si traslado.motivo es 09Requerido si no se envía traslado.numeroBultos | string Tamaño: [10...15] Formato: Solo letras mayúsculas y números, no puede ser solo ceros (0), se permite el caracter ',' como separador | Contiene el número de precinto del contenedor. |
| documento. cabecera. traslado. embarqueDesembarque | CondicionalSolo si traslado.motivo es 09Requerido si no se envía destino.codigoEstablecimiento y destino.numeroRucAsociado | object | Contiene la información del puerto de desembarque. |
| documento. cabecera. traslado. embarqueDesembarque. codigo | CondicionalSolo si traslado.motivo es 09Requerido si no se envía destino.codigoEstablecimiento y destino.numeroRucAsociado | string Tamaño: [3] Catálogo SUNAT: 63 | Contiene el código del puerto de desembarque. |
| documento. cabecera. traslado. embarqueDesembarque. nombre | CondicionalSolo si traslado.motivo es 09Requerido si no se envía destino.codigoEstablecimiento y destino.numeroRucAsociado | string Tamaño: [1...200] Catálogo SUNAT: 63 | Contiene el nombre del puerto de desembarque. |
| documento. cabecera. traslado. trasladoTotalDAM | CondicionalSolo si traslado.motivo es 09 | boolean | true si se traslada la totalidad de la(s) DAM o DS relacionada(s), false en caso contrario. |
| documento. cabecera. traslado. pesoBrutoItems | CondicionalSolo si traslado.motivo es 09 y trasladoTotalDAM es false | string Tamaño: [1...16] Formato: Decimal Enteros: [1...12] Decimales: [0...3]. | Peso bruto de la carga transportada en kilogramos. |
| documento. cabecera. traslado. sustentoDiferenciaPeso | CondicionalSolo si traslado.motivo es 09 y trasladoTotalDAM es false | string Tamaño: [1...250] | Sustento de la diferencia de peso la carga total y la carga transportada. |
| documento. detalle | Requerido | array[object] | Listado de ítems del documento, si traslado.motivo es 09 y trasladoTotalDAM es true se debe enviar un array vacío []. |
| documento. detalle[i]. orden | CondicionalRequerido si traslado.motivo es diferente de 09 o si trasladoTotalDAM es false | integer Tamaño: [1...3] | Número de orden del ítem. |
| documento. detalle[i]. descripciones | CondicionalRequerido si traslado.motivo es diferente de 09 o si trasladoTotalDAM es false | array[string] Tamaño: [1...250] por cada posición del arreglo | Descripciones del producto o servicio. Cada posición del arreglo será una nueva línea. |
| documento. detalle[i]. codigoProducto | Opcional Puede enviarse si traslado.motivo es diferente de 09 o si trasladoTotalDAM es false | string Tamaño: [1...30] Caracteres: [a-zA-z0-9] | Código del producto. Este código es definido por el usuario. |
| documento. detalle[i]. codigoSunat | Opcional Puede enviarse si traslado.motivo es diferente de 09 o si trasladoTotalDAM es false | string Tamaño: [8] Catálogo SUNAT: 25 | Código SUNAT según Segmento, Familia, Clase y Producto del bien o servicio. |
| documento. detalle[i]. unidadMedida | CondicionalRequerido si traslado.motivo es diferente de 09 o si trasladoTotalDAM es false | string Tamaño: [1...3] Catálogo SUNAT: 03 Si traslado.motivo es 09 y trasladoTotalDAM es false usar el Catálogo SUNAT: 65 | Código de unidad de medida. Para traslado.motivo es 09 se debe usar el Catálogo SUNAT: 65. |
| documento. detalle[i]. cantidad | CondicionalRequerido si traslado.motivo es diferente de 09 o si trasladoTotalDAM es false | string Tamaño: [1...23] Formato: Decimal Enteros: [1...12] Decimales: 10 | Cantidad de unidades de medida del producto o servicio. |
| documento. detalle[i]. adicionales | Opcional Solo si traslado.motivo es diferente de 09 o si trasladoTotalDAM es false | array[object] | Lista de campos adicionales a agregar en la representación impresa. |
| documento. detalle[i]. adicionales[a]. codigo | CondicionalRequerido si se agregan adicionales al ítem | string | Código a consignar en la representación impresa. Este código es definido por el usuario. |
| documento. detalle[i]. adicionales[a]. valor | CondicionalRequerido si se agregan adicionales al ítem | string | Valor del dato adicional que se imprimirá en la representación impresa según el código asignado. |
| documento. detalle[i]. serieDAMoDS | CondicionalRequerido si traslado.motivo es 09 y trasladoTotalDAM es false | string Tamaño: [1...4] Formato: solo números | Número de serie de la DAM o DS de donde proviene el ítem, Solo para traslado.motivo es 09. |
| documento. detalle[i]. numeroDAMoDS | CondicionalRequerido si traslado.motivo es 09 y trasladoTotalDAM es false | Tamaño: [13...18] Formato: Sí tipoDocumento es 50 o 52 [0-9]3-[0-9]4-(40 | 48)-[0-9]6 |
Response
Si el código de estado es 200 la petición anterior retorna un JSON estructurado de la siguiente manera:
200 — Cuando el proceso se ejecute correctamente.
{
"ticketPeticion": "1537486212351-1024216",
"codigoHash": "JIkdG2WPEgcfALGPziUEA8wnBBY=",
"estado": 3,
"nombreEstado": "ACEPTADO",
"informacionQR": "https://e-factura.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/gre/comprobantes/descargaqr?hashqr=8W8FIjURVQeF....bgy+xMrGgT5w==",
"pdf": {
"name": "20600323751-09-T001-1.pdf",
"content": "contenido-del-archivo",
"contentType": "application/pdf"
},
"xml": {
"name": "20600323751-09-T001-1.xml",
"content": "contenido-del-archivo",
"contentType": "text/xml"
},
"cdr": {
"name": "CDR_20600323751-09-T001-1.xml",
"content": "contenido-del-archivo",
"contentType": "text/xml"
},
}
| Propiedad | Condición | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| ticketPeticion | Siempre | string | Código identificador de la petición. |
| codigoHash | Siempre | string | Código HASH del valor resumen de la firma digital al XML del CPE. |
| estado | Siempre | integer | Código interno de estado del documento. |
| nombreEstado | Siempre | string | Descripción de estado interno del documento. |
| informacionQR | Cuando estadoSunat es 3 (ACEPTADO) | string | Contenido del QR del documento que representa su aceptación en SUNAT. |
| Siempre | object | Contiene los datos del archivo PDF. | |
| pdf. name | Siempre | string | Nombre del archivo. |
| pdf. content | Siempre | stringBase64 | Contenido del byte[] representado en Base64. |
| pdf. contentType | Siempre | stringapplication/pdf | Nombre del mime type del archivo. |
| xml | Siempre | object | Contiene los datos del archivo XML. |
| xml. name | Siempre | string | Nombre del archivo. |
| xml. content | Siempre | stringBase64 | Contenido del byte[] representado en Base64. |
| xml. contentType | Siempre | stringtext/xml | Nombre del mime type del archivo. |
| cdr. name | Cuando estadoSunat es 3 (ACEPTADO) | string | Nombre del archivo. |
| cdr. content | Cuando estadoSunat es 3 (ACEPTADO) | stringBase64 | Contenido del byte[] representado en Base64. |
| cdr. contentType | Cuando estadoSunat es 3 (ACEPTADO) | stringtext/xml | Nombre del mime type del archivo. |
Si el código de estado es 400, 401, 402, 403, 404 o 500 la petición anterior retorna un JSON estructurado de la siguiente manera:
400 - ERROR DE ESTRUCTURA JSON O EN LOS PARÁMETROS ENVIADOS.
401 - ERROR DE AUTORIZACIÓN.
402 - ERROR POR FALTA DE PAGO.
403 - ERROR POR VALIDACIONES.
404 - RECURSO NO ENCONTRADO.
500 - ERROR EN EL SERVIDOR.
{
"ticketPeticion": "1537486212351-1024216",
"estado": "FORBIDDEN",
"mensaje": "El documento << T001-1 >> ya fue registrado anteriormente en nuestro sistema"
}
| Propiedad | Condición | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| ticketPeticion | Siempre | string | Código identificador de la petición. |
| estado | Siempre | string | Nombre del estado HTTP retornado:BAD_REQUESTUNAUTHORIZEDPAYMENT_REQUIREDFORBIDDENNOT_FOUNDINTERNAL_SERVER_ERROR. |
| mensaje | Siempre | string | Descripción del resultado o error retornado por la API. |
Catálogo SUNAT N° 03
Código de tipo de unidad de medida comercial
| Código | Descripción |
|---|---|
| NIU | UNIDADES BIENES |
| ZZ | UNIDADES SERVICIOS |
Archivo XLS con las unidades de medida
Catálogo SUNAT N° 06
Código de tipo de documento de identidad
| Código | Descripción |
|---|---|
| 0 | DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC |
| 1 | Documento Nacional de Identidad |
| 4 | Carnet de extranjería |
| 6 | Registro Unico de Contributentes |
| 7 | Pasaporte |
| A | Cédula Diplomática de identidad |
| B | DOC.IDENT.PAIS.RESIDENCIA-NO.D |
| D | Identification Number - IN – Doc Trib PP. JJ |
| F | Permiso Temporal de Permanencia - PTP |
| H | Carné Permiso Temp. Perman. - CPP |
Catálogo SUNAT N° 13
Código de ubicación geográfica (UBIGEO)
Códigos de unicación geografica
Catálogo SUNAT N° 18
Código de modalidad de transporte
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Transporte público |
| 02 | Transporte privado |
Catálogo SUNAT N° 20
Código de motivo de traslado
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Venta |
| 02 | Compra |
| 03 | Venta con entrega a terceros |
| 04 | Traslado entre establecimientos de la misma empresa |
| 05 | Consignación |
| 06 | Devolución |
| 07 | Recojo de bienes transformados |
| 09 | Exportación |
| 13 | Otros |
| 14 | Venta sujeta a confirmación del comprador |
| 17 | Traslado de bienes para transformación |
| 18 | Traslado emisor itinerante CP |
Catálogo SUNAT N° 25
Código de producto SUNAT
Sistema de Codificación Común de las Naciones Unidas - UNSPSC v14_0801 (nivel 3)
Catálogo SUNAT N° 61
Documentos relacionados al transporte de mercancías
| Código | Descripción | GRE aplicable |
|---|---|---|
| 01 | Factura | Remitente, Transportista |
| 03 | Boleta de venta | Remitente, Transportista |
| 09 | Guía de remisión remitente | Remitente, Transportista |
| 31 | Guía de remisión transportista | Transportista |
| 50 | Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) | Remitente, Transportista |
| 52 | Declaración Simplificada (DS) | Remitente, Transportista |
Catálogo SUNAT N° 63
Puertos del Perú
| Código | Descripción | Ubigeo |
|---|---|---|
| PUB | Bayóvar | 200801 |
| CLL | Callao | 070101 |
| CON | Conchán | 150119 |
