Catálogos EMITE
Catálogo EMITE N° 01
Código de tipo de operación
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Venta lnterna |
| 02 | Exportación |
| 10 | Detracciones |
Catálogo EMITE N° 02
Código de sub tipo de operación
| Tipo Operación | Código | Descripción | Documento asociado |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 | Venta interna | Factura, Boletas |
| 02 | 00 | Exportación de Bienes | Factura |
| 02 | 01 | Exportación de Servicios – Prestación servicios realizados íntegramente en el país | Factura |
| 02 | 02 | Exportación de Servicios – Prestación de servicios de hospedaje No Domiciliado | Factura |
| 02 | 05 | Exportación de Servicios - Servicios que conformen un Paquete Turístico | Factura |
| 10 | 01 | Operación Sujeta a Detracción | Factura |
| 10 | 02 | Operación Sujeta a Detracción- Servicios recursos hidrobiologicos | Factura |
| 10 | 04 | Operación Sujeta a Detracción- Servicios de Transporte Carga | Factura |
Catálogo EMITE ESTADOS
Código de estados internos
| Código | Descripción | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | No Procesaro | El comprobante fue registrado pero aún no fue enviado a SUNAT |
| 2 | En Proceso | El comprobante fue enviado a SUNAT pero aún no se obtiene respuesta (De persistir más de 24 horas el estado En Proceso Comunicarse con soporte). |
| 3 | Aceptado | El comprobante fue ACEPTADO |
| 4 | Aceptado con observaciones | El comprobante fue ACEPTADO |
| 5 | Rechazo | El comprobante fue RECHAZADO (El comprobante se registra como ANULADO en el registro contable) |
| 6 | Error | (Comunicarse con soporte) |