Catálogos SUNAT
Catálogo SUNAT N° 01
Código de tipo de documento
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Factura |
| 03 | Boleta de venta |
| 07 | Nota de crédito |
| 08 | Nota de débito |
| 09 | Guía de remisión remitente |
| 20 | Comprobante de retención |
| 31 | Guía de remisión transportista |
| 40 | Comprobante de Percepción |
Catálogo SUNAT N° 02
Código de tipo de monedas
| Código | Descripción |
|---|---|
| PEN | Soles |
| USD | Dólar americano |
Archivo XLS con todos los tipos de moneda
Archivo XML con todos los tipos de moneda
Catálogo SUNAT N° 03
Código de tipo de unidad de medida comercial
| Código | Descripción |
|---|---|
| NIU | UNIDADES BIENES |
| ZZ | UNIDADES SERVICIOS |
Archivo XLS con las unidades de medida
Catálogo SUNAT N° 04
Códigos de países
| Código | Descripción |
|---|---|
| PE | PERU |
| US | UNITED STATES |
Archivo HTML con los códigos de paises
Catálogo SUNAT N° 06
Código de tipo de documento de identidad
| Código | Descripción |
|---|---|
| 0 | DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC |
| 1 | Documento Nacional de Identidad |
| 4 | Carnet de extranjería |
| 6 | Registro Unico de Contributentes |
| 7 | Pasaporte |
| A | Cédula Diplomática de identidad |
| B | DOC.IDENT.PAIS.RESIDENCIA-NO.D |
| D | Identification Number - IN – Doc Trib PP. JJ |
| F | Permiso Temporal de Permanencia - PTP |
| H | Carné Permiso Temp. Perman. - CPP |
Catálogo SUNAT N° 07
Código de tipo de afectación del IGV
| Código | Descripción |
|---|---|
| 10 | Gravado - Operación Onerosa |
| 11 | Gravado – Retiro por premio |
| 12 | Gravado – Retiro por donación |
| 13 | Gravado – Retiro |
| 14 | Gravado – Retiro por publicidad |
| 15 | Gravado – Bonificaciones |
| 16 | Gravado – Retiro por entrega a trabajadores |
| 17 | Gravado - IVAP |
| 20 | Exonerado - Operación Onerosa |
| 21 | Exonerado - Transferencia gratuita |
| 30 | Inafecto - Operación Onerosa |
| 31 | Inafecto – Retiro por Bonificación |
| 32 | Inafecto – Retiro |
| 33 | Inafecto – Retiro por Muestras Médicas |
| 34 | Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo |
| 35 | Inafecto – Retiro por premio |
| 36 | Inafecto - Retiro por publicidad |
| 37 | Inafecto - Transferencia gratuita |
| 40 | Exportación de Bienes o Servicios |
Catálogo SUNAT N° 09
Códigos de tipo de nota de crédito electrónica
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Anulación de la operación |
| 02 | Anulación por error en el RUC |
| 03 | Corrección por error en la descripción |
| 04 | Descuento global |
| 05 | Descuento por ítem |
| 06 | Devolución total |
| 07 | Devolución por ítem |
| 09 | Disminución en el valor |
| 13 | Corrección o modificación del monto neto pendiente de pago y/o la(s) fechas(s) de vencimiento del pago único o de las cuotas y/o los montos correspondientes a cada cuota, de ser el caso |
Catálogo SUNAT N° 10
Códigos de tipo de nota de débito electrónica
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Intereses por mora |
| 02 | Aumento en el valor |
| 03 | Penalidades / otros conceptos |
Catálogo SUNAT N° 13
Código de ubicación geográfica (UBIGEO)
Códigos de unicación geografica
Catálogo SUNAT N° 18
Código de modalidad de transporte
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Transporte público |
| 02 | Transporte privado |
Catálogo SUNAT N° 20
Código de motivo de traslado
| Código | Descripción |
|---|---|
| 01 | Venta |
| 02 | Compra |
| 03 | Venta con entrega a terceros |
| 04 | Traslado entre establecimientos de la misma empresa |
| 05 | Consignación |
| 06 | Devolución |
| 07 | Recojo de bienes transformados |
| 09 | Exportación |
| 13 | Otros |
| 14 | Venta sujeta a confirmación del comprador |
| 17 | Traslado de bienes para transformación |
| 18 | Traslado emisor itinerante CP |
Catálogo SUNAT N° 25
Código de producto SUNAT
Sistema de Codificación Común de las Naciones Unidas - UNSPSC v14_0801 (nivel 3)
Catálogo SUNAT N° 61
Documentos relacionados al transporte de mercancías
| Código | Descripción | GRE aplicable |
|---|---|---|
| 01 | Factura | Remitente, Transportista |
| 03 | Boleta de venta | Remitente, Transportista |
| 09 | Guía de remisión remitente | Remitente, Transportista |
| 31 | Guía de remisión transportista | Transportista |
| 50 | Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) | Remitente, Transportista |
| 52 | Declaración Simplificada (DS) | Remitente, Transportista |
Catálogo SUNAT N° 63
Puertos del Perú
| Código | Descripción | Ubigeo |
|---|---|---|
| PUB | Bayóvar | 200801 |
| CLL | Callao | 070101 |
| CON | Conchán | 150119 |
| CHY | Chancay | 150605 |
| CHM | Chimbote | 021801 |
| EEN | Eten | 140113 |
| HCO | Huacho | 150801 |
| HUY | Huarmey | 021101 |
| ILQ | Ilo | 180301 |
| IQT | Iquitos | 160101 |
| MRI | Matarani | 040701 |
| PAI | Paita | 200501 |
| PIO | Pisco | 110505 |
| PCL | Pucallpa | 250101 |
| PUN | Puno | 210101 |
| SVY | Salaverry | 130109 |
| SNX | San Nicolas | 110304 |
| SUP | Supe | 150204 |
| TYL | Talara | 200701 |
| YMS | Yurimaguas | 160201 |
| ZOR | Zorritos | 240103 |
Catálogo SUNAT N° 65
Código de unidades de medida (para uso solo para la GRE en DAM o DS)
| Código | Descripción |
|---|---|
| 126 | DOCENA POR 10**6 |
| 12U | DOCENA |
| 2U | PAR |
| 2U6 | PAR POR 10**6 |
| AM | AMPOLLA |
| BAL | BALDE |
| BID | BIDONES |
| BLS | BOLSA |
| BOB | BOBINAS |
| BOT | BOTELLAS |
| BRR | BARRILES |
| CAJ | CAJA |
| CIL | CILINDRO |
| CM | CENTIMETRO LINEAL |
| CM2 | CENTIMETRO CUADRADO |
| CM3 | CENTIMETRO CUBICO |
| CON | CONOS |
| CRT | CARTONES |
| FDO | FARDO |
| FRC | FRASCOS |
| GAL | US GALON (3,7843 L) |
| GLE | GALON INGLES (4,545956L) |
| GR | GRAMO |
| GRU | GRUESA |
| HL | HECTOLITRO |
| HOJ | HOJA |
| JGS | JUEGO |
| KG | KILOGRAMO |
| KG3 | KILOGRAMO POR 10**3 (TM) |
| KG6 | KILOGRAMO POR 10**6 |
| KGA | KILOGRAMO INGREDIENTE ACTIVO |
| KI | QUILATE |
| KI6 | QUILATE 10**6 |
| KIT | KIT |
| KL6 | KILOS X 10 EXP - 6 (MG) |
| KL9 | KILOS X 10 EXP -9 |
| KM | KILOMETRO |
| KW3 | KILOVATIO HORA POR 10**3 (1000KWH) |
| KW6 | KILOVATIO HORA POR 10**6 |
| KWH | KILOVATIO HORA |
| L | LITRO |
| L 6 | LITRO POR 10**6 |
| LAT | LATAS |
| LB | LIBRAS |
| M | METRO |
| M 6 | METRO POR 10**6 |
| M2 | METRO CUADRADO |
| M26 | METRO CUADRADO POR 10**6 |
| M3 | METRO CUBICO |
| M36 | METRO CUBICO POR 10**6 |
| MGA | MILIGRAMO ACTIVO |
| MGR | MILIGRAMOS |
| ML | MILILITRO |
| MLL | MILLARES |
| MM | MILIMETRO |
| MM2 | MILIMETRO CUADRADO |
| MM3 | MILIMETRO CUBICO |
| MU | MUESTRAS |
| MWH | MEGAWATT HORA |
| OZ | ONZAS |
| PAI | PAILAS |
| PAL | PALETAS |
| PAQ | PAQUETE |
| PL | PLACAS |
| PLC | PLANCHAS |
| PLG | PLIEGO |
| PS | PIES |
| PS2 | PIES CUADRADOS |
| PS3 | PIES CUBICOS |
| PST | PIES TABLARES(MADERA) |
| PUL | PULGADAS |
| PZA | PIEZAS |
| QUINTAL METRICO (100 KG) | |
| QUT | QUINTAL USA (100 LB) |
| RAM | RAMOS |
| RES | RESMA |
| ROL | ROLLOS |
| SAC | SACO |
| SET | SET |
| TAM | TAMBOR |
| TC | TONELADA CORTA |
| TCS | TONELADA CORTA SECA |
| TIR | TIRAS |
| TL | TONELADA LARGA |
| TLS | TONELADA LARGA SECA |
| TM | TONELADAS |
| TM3 | TONELADA CUBICA |
| TMS | TONELADA METRICA SECA |
| TUB | TUBOS |
| U | UNIDAD |
| U 3 | UNIDAD POR 10**3 |
| U 6 | UNIDAD PO 10**6 |
| U2 | CIENTO DE UNIDADES |
| U3 | MILES DE UNIDADES |
| U6 | MILLON DE UNIDADES |
| YD | YARDA |
| YD2 | YARDA CUADRADA |
| UNI | UNIDADES (UNI) |
| AE | AEROSOL |
| AP | AMPOULE, PROTECTED |
| AT | ATOMIZER |
| ATD | ATADOS |
| BA | BARREL |
| BB | BOBBIN |
| BC | BOTTLECRATE, BOTTLERACK |
| BD | BOARD |
| BE | BUNDLE |
| BF | BALLOON, NON-PROTECTED |
| BG | BAG |
| BH | BUNCH |
| BI | BIN |
| BJ | BUCKET |
| BK | BASKET |
| BL | BALE, COMPRESSED |
| BLL | BULLET |
| BN | BALE, NON-COMPRESSED |
| BO | BOTTLE, NON-PROTECTED, CYLINDRICAL |
| BP | BALLOON, PROTECTED |
| BQ | BOTTLE, PROTECTED CYLINDRICAL |
| BR | BAR |
| BS | BOTTLE, NON-PROTECTED, BULBOUS |
| BT | BOLT |
| BU | BUTT |
| BUL | BULTOS |
| BV | BOTTLE, PROTECTED BULBOUS |
| BX | BOX |
| BY | BOARD, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
| BZ | BARS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
| CA | CAN, RECTANGULAR |
| CB | BEER CRATE |
| CC | CHURN |
| CE | CREEL |
| CF | COFFER |
| CG | CAGE |
| CH | CHEST |
| CI | CANISTER |
| CJ | COFFIN |
| CK | CASK |
| CKD | COMPLETELY KNOCKDOWN |
| CL | COIL |
| CNT | CIENTOS |
| CO | CARBOY, NON-PROTECTED |
| CP | CARBOY, PROTECTED |
| CR | CRATE |
| CS | CASE |
| CT | CARTON |
| CTN | CONTENEDOR (CTN) |
| CU | CUP |
| CUB | CUBETA |
| CUN | CUYETES |
| CV | COVER |
| CX | CAN, CYLINDRICAL |
| CY | CYLINDER |
| CZ | CANVAS |
| DJ | DEMIJOHN, NON-PROTECTED |
| DOC | DOCENA (DOC) |
| DP | DEMIJOHN, PROTECTED |
| DPA | DOCENA DE PARES |
| DR | DRUM |
| EN | ENVELOPE |
| ENG | ENGRADADOS |
| ERJ | ENREJADOS |
| ESQ | ESQUELETOS |
| EST | ESTIBAS |
| FAR | FARDOS |
| FC | FRUIT CRATE |
| FD | FRAMED CRATE |
| FI | FIRKIN |
| FL | FLASK |
| FO | FOOTLOCKER |
| FP | FILMPACK |
| FR | FRAME |
| GB | GAS BOTTLE |
| GI | GIRDER |
| GRM | GRAMOS |
| GRN | GRANEL |
| GZ | GIRDERS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
| HG | HOGSHEAD |
| HR | HAMPER |
| HUA | HUACALES |
| IN | INGOT |
| IZ | INGOTS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
| JAB | JABAS |
| JC | JERRICAN, RECTANGULAR |
| JG | JUG |
| JR | JAR |
| JT | JUTEBAG |
| JY | JERRICAN, CYLINDRICAL |
| KGS | KILOGRAMOS |
| KLW | KILOWATTS |
| LBS | LIBRAS (LBS) |
| LG | LOG |
| LIT | LITROS |
| LOT | LOTES |
| LZ | LOGS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
| MB | MULTIPLY BAG |
| MC | MILK CRATE |
| MS | MULTIWALL SACK |
| MT | MAT |
| MTS | METROS LINEALES |
| MT2 | METROS CUADRADOS |
| MT3 | METROS CUBICOS |
| MX | MATCH BOX |
| NE | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| NS | NEST |
| NT | NET |
| ONZ | ONZAS (ONZ) |
| PA | PACKET |
| PAR | PARES |
| PC | PARCEL |
| PCH | PLANCHAS (PCH) |
| PG | PLATE |
| PGS | PULGADAS (PGS) |
| PG2 | PULGADAS CUADRADAS |
| PH | PITCHER |
| PI | PIPE |
| PIE | PIE |
| PK | PACKAGE |
| PN | PLANK |
| PO | POUCH |
| PQT | PAQUETES |
| PT | POT |
| PTE | POTES |
| PTF | PLATAFORMAS |
| PU | TRAY |
| PY | PLATES, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
| PZ | PIPES, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
| PZS | PIEZAS (PZS) |
| QLT | QUILATES |
| RD | ROD |
| RG | RING |
| RL | REEL |
| RLL | ROLLOS (RLL) |
| RO | ROLL |
| RT | REDNET |
| RZ | RODS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
| SA | SACK |
| SC | SHALLOW CRATE |
| SD | SPINDLE |
| SE | SEA-CHEST |
| SH | SACHET |
| SK | SKELETON CASE |
| SKI | SKIDS |
| SL | SLIPSHEET |
| SM | SHEETMETAL |
| ST | SHEET |
| SU | SUITCASE |
| SW | SHRINKWRAPPED |
| SZ | SHEETS, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
| TB | TUB |
| TD | COLLAPSIBLE TUBE |
| TK | TANK, RECTANGULAR |
| TN | TIN |
| TNM | TONELADAS METRICAS |
| TO | TUN |
| TR | TRUNK |
| TS | TRUSS |
| TU | TUBE |
| TY | TANK, CYLINDRICAL |
| TZ | TUBES, IN BUNDLE/BUNCH/TRUSS |
| VA | VAT |
| VEI | VEHICULO |
| VG | BULK, GAS (AT 1031 MBAR AND 15ØC) |
| VI | VIAL |
| VL | BULK, LIQUID |
| VO | BULK, SOLID, LARGE PARTICLES ("NODULES") |
| VP | VACUUM-PACKED |
| VQ | BULK, LIQUEFIED GAS (AT ABNORMAL TEMPERATURE/PRESSURE) |
| VR | BULK, SOLID, GRANULAR PARTICLES ("GRAINS") |
| VY | BULK, SOLID, FINE PARTICLES ("POWDERS") |
| WAT | WATT |
| WB | WICKERBOTTLE |
| YRD | YARDAS |
| Z1 | PALETA |
| Z2 | CONTENEDOR (Z2) |
| Z3 | UNIDADES (Z3) |
Catálogo Detracciones
Códigos de bienes y servicios sujetos a detraccion con sus porcentajes (%)
| Código | Descripción | Porcentaje |
|---|---|---|
| 001 | AZÚCAR Y MELAZA DE CAÑA | 10 |
| 004 | RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS | 1.5 |
| 005 | MAÍZ AMARILLO DURO | 1.5 |
| 008 | MADERA | 4 |
| 009 | ARENA Y PIEDRA | 10 |
| 010 | RESIDUOS, SUBPRODUCTOS, DESECHOS, RECORTES, DESPERDICIOS Y FORMAS PRIMARIAS DERIVADAS DE LOS MISMOS | 15 |
| 011 | BIENES GRAVADOS CON EL IGV, POR RENUNCIA A LA EXONERACIÓN | 10 |
| 012 | INTERMED. LABORAL Y TERCERIZACIÓN | 12 |
| 014 | CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES | 4 |
| 019 | ARRENDAMIENTO BIENES | 10 |
| 020 | MANTEN. / REPARACIÓN BIENES MUEBLES | 12 |
| 021 | MOVIMIENTO DE CARGA | 10 |
| 022 | OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES | 12 |
| 024 | COMISIÓN MERCANTIL | 10 |
| 025 | FABRICACIÓN DE BIENES POR ENCARGO | 10 |
| 027 | TRANSPORTE DE BIENES | 4 |
| 030 | CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN | 4 |
| 031 | ORO GRAVADO CON EL IGV | 10 |
| 034 | MINERALES METÁLICOS NO AURÍFEROS | 10 |
| 035 | BIENES EXONERADOS DEL IGV | 1.5 |
| 037 | DEMÁS SERVICIOS GRAVADOS CON EL IGV | 12 |
| 039 | MINERALES NO METÁLICOS | 10 |
| 040 | PRIMERA VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS CON EL I.G.V. | 4 |
| 045 | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS GRAVADOS CON EL IGV | 10 |
| 099 | LEY N° 30737 | 1.5 |